2019年黑龙江高考490分可以上什么大学【理科 文科】
曲目:2019年黑龙江高考490分可以上什么大学【理科 文科】
NJ:
时间:2019/02/11
发行:
黑龙江高考490分选择报考哪个大学校舍成了很多考生令人头痛的事的成就,2018高考填报自愿调准速度小编收到很多考生线上商议,往年高考考了490分麝香方法填自愿选择什么锻炼?大学校舍高考网安排了一线特级教员就特意对黑龙江高考490分摆布的考生麝香方法选择大学校舍?很多令人满意的的意见先前预告在大众号(daxuezixue),有需求的考生可以注意到自习读数。!上面就2018黑龙江高考490分麝香报考什么大学校舍做了东西复杂的整编,需要的东西对你有帮忙。
黑龙江高考行业490分能上什么大学校舍名单如次
高等院校定义 | 设置 | 招生批量 | 登记误审 | 省市分数线 | 高等院校平分分 |
天津农私立学校 | 天津 | 次货批本科 | 74 | 414(次货批) | 488 |
河北大学校舍地质私立学校 | 河北 | 次货批本科 | 80 | 414(次货批) | 494 |
河北建筑工程私立学校 | 河北 | 次货批本科 | 72 | 414(次货批) | 486 |
CIH Virus医私立学校 | 山西 | 次货批本科 | 73 | 414(次货批) | 487 |
CIH Virus私立学校 | 山西 | 次货批本科 | 72 | 414(次货批) | 486 |
内蒙古理工科大学校舍 | 内蒙古 | 次货批本科 | 74 | 414(次货批) | 488 |
内蒙古工艺大学校舍 | 内蒙古 | 次货批本科 | 77 | 414(次货批) | 491 |
财经大学校舍内蒙古大学校舍 | 内蒙古 | 次货批本科 | 71 | 414(次货批) | 485 |
辽宁中药大学校舍 | 辽宁 | 次货批本科 | 79 | 414(次货批) | 493 |
延边大学校舍 | 吉林 | 次货批本科 | 71 | 414(次货批) | 485 |
西北电力大学校舍 | 吉林 | 次货批本科 | 79 | 414(次货批) | 493 |
吉林化工私立学校 | 吉林 | 次货批本科 | 77 | 414(次货批) | 491 |
黑龙江理工科大学校舍 | 黑龙江 | 次货批本科 | 71 | 414(次货批) | 485 |
哈尔滨医科大学校舍 | 黑龙江 | 次货批本科 | 79 | 414(次货批) | 493 |
哈尔滨师范大学校舍 | 黑龙江 | 次货批本科 | 80 | 414(次货批) | 494 |
绍兴文理私立学校 | 浙江 | 次货批本科 | 74 | 414(次货批) | 488 |
矿泉城私立学校 | 浙江 | 次货批本科 | 75 | 414(次货批) | 489 |
安徽饲养大学校舍 | 安徽 | 次货批本科 | 75 | 414(次货批) | 489 |
阜阳师范私立学校 | 安徽 | 次货批本科 | 76 | 414(次货批) | 490 |
福建农林大学校舍 | 福建 | 次货批本科 | 80 | 414(次货批) | 494 |
福建师范大学校舍 | 福建 | 次货批本科 | 77 | 414(次货批) | 491 |
江西理工大学校舍 | 江西 | 次货批本科 | 81 | 414(次货批) | 495 |
江西中药大学校舍 | 江西 | 次货批本科 | 80 | 414(次货批) | 494 |
齐鲁工艺大学校舍 | 山东 | 次货批本科 | 77 | 414(次货批) | 491 |
曲阜师范大学校舍 | 山东 | 次货批本科 | 74 | 414(次货批) | 488 |
菏泽私立学校 | 山东 | 次货批本科 | 77 | 414(次货批) | 491 |
河南理工大学校舍 | 河南 | 次货批本科 | 77 | 414(次货批) | 491 |
河南饲养大学校舍 | 河南 | 次货批本科 | 73 | 414(次货批) | 487 |
湖南饲养大学校舍 | 湖南 | 次货批本科 | 79 | 414(次货批) | 493 |
湘南私立学校 | 湖南 | 次货批本科 | 72 | 414(次货批) | 486 |
四川医科大学校舍 | 四川 | 次货批本科 | 78 | 414(次货批) | 492 |
四川师范大学校舍 | 四川 | 次货批本科 | 79 | 414(次货批) | 493 |
西北民族院校校舍 | 四川 | 次货批本科 | 72 | 414(次货批) | 486 |
西北林业大学校舍 | 云南云南 | 次货批本科 | 79 | 414(次货批) | 493 |
华北科学技术私立学校 | 河北 | 次货批本科 | 75 | 414(次货批) | 489 |
吉林工商私立学校 | 吉林 | 次货批本科 | 76 | 414(次货批) | 490 |
南昌工程私立学校 | 江西 | 次货批本科 | 78 | 414(次货批) | 492 |
云南云南内务军官私立学校 | 云南云南 | 次货批本科 | 81 | 414(次货批) | 495 |
现在称Beijing城市私立学校 | 现在称Beijing | 次货批本科 | 76 | 414(次货批) | 490 |
河北金融私立学校 | 河北 | 次货批本科 | 72 | 414(次货批) | 486 |
长春工程私立学校 | 吉林 | 次货批本科 | 80 | 414(次货批) | 494 |
江苏理工私立学校 | 江苏 | 次货批本科 | 79 | 414(次货批) | 493 |
山东交通私立学校 | 山东 | 大学自治赞同 | 489 | ||
重庆科学技术私立学校 | 重庆 | 次货批本科 | 80 | 414(次货批) | 494 |
淮海工私立学校 | 江苏 | 次货批本科 | 79 | 414(次货批) | 493 |
黑龙江工程私立学校 | 黑龙江 | 次货批本科 | 73 | 414(次货批) | 487 |
乘火车旅行警察私立学校 | 河南 | 大学自治赞同 | 495 |
黑龙江高考行业490分能上什么大学校舍简介
天津农私立学校言之有理于1976。。锻炼以饲养为干,以饲养为优势。,农业、工业技术、管理人员、理学、有经济效益的、文学作品、行业的调和开展。通道积年的办学,状态了与区域有经济效益的社会开展亲密中间定位的区域。,现代饲养经纪城市的鲜艳特点。锻炼东隅、西两校区,校区占地1049亩。,锻炼构造面积30万平方米。。作图现代化事物教学楼、试验楼、书屋、网络中心、体育比赛场所等设备。锻炼里有13000个先生。。
引起时期 | 锻炼典型 | 学科典型 | 臣服单位 |
1976年 | 公众的 | 饲养类 | 天津市教育委员会 |
黑龙江高考行业490分能上什么大学校舍名单如次
高等院校定义 | 设置 | 招生批量 | 登记误审 | 省市分数线 | 高等院校平分分 |
姓师范私立学校 | 河北 | 次货批本科 | 32 | 454(次货批) | 486 |
矿泉疗养地师范私立学校 | 河北 | 次货批本科 | 31 | 454(次货批) | 485 |
山西大同大学校舍 | 山西 | 次货批本科 | 35 | 454(次货批) | 489 |
晋中私立学校 | 山西 | 次货批本科 | 39 | 454(次货批) | 493 |
运城私立学校 | 山西 | 次货批本科 | 32 | 454(次货批) | 486 |
内蒙古大学校舍 | 内蒙古 | 首批本科 | 494 | ||
沈阳师范大学校舍 | 辽宁 | 次货批本科 | 33 | 454(次货批) | 487 |
鞍山师范私立学校 | 辽宁 | 次货批本科 | 40 | 454(次货批) | 494 |
延边大学校舍 | 吉林 | 次货批本科 | 41 | 454(次货批) | 495 |
吉林工程师范私立学校 | 吉林 | 次货批本科 | 41 | 454(次货批) | 495 |
佳木斯大学校舍 | 黑龙江 | 次货批本科 | 32 | 454(次货批) | 486 |
黑龙江八一农垦大学校舍 | 黑龙江 | 次货批本科 | 40 | 454(次货批) | 494 |
哈尔滨私立学校 | 黑龙江 | 次货批本科 | 41 | 454(次货批) | 495 |
休闲健身中心师范私立学校 | 江苏 | 次货批本科 | 34 | 454(次货批) | 488 |
台州私立学校 | 浙江 | 次货批本科 | 31 | 454(次货批) | 485 |
安徽饲养大学校舍 | 安徽 | 次货批本科 | 40 | 454(次货批) | 494 |
安庆师范大学校舍 | 安徽 | 次货批本科 | 32 | 454(次货批) | 486 |
井冈山大学校舍 | 江西 | 次货批本科 | 41 | 454(次货批) | 495 |
泰山私立学校 | 山东 | 次货批本科 | 35 | 454(次货批) | 489 |
济宁私立学校 | 山东 | 次货批本科 | 34 | 454(次货批) | 488 |
郑州大学校舍 | 河南 | 第三批本科 | 485 | ||
郑州轻工业私立学校 | 河南 | 次货批本科 | 34 | 454(次货批) | 488 |
商丘师范私立学校 | 河南 | 次货批本科 | 35 | 454(次货批) | 489 |
长江大学校舍 | 湖北 | 次货批本科 | 37 | 454(次货批) | 491 |
湖北师范大学校舍 | 湖北 | 次货批本科 | 38 | 454(次货批) | 492 |
湖南文理私立学校 | 湖南 | 次货批本科 | 40 | 454(次货批) | 494 |
南华大学校舍 | 湖南 | 次货批本科 | 36 | 454(次货批) | 490 |
玉林师范私立学校 | 广西 | 次货批本科 | 32 | 454(次货批) | 486 |
博斯私立学校 | 广西 | 次货批本科 | 34 | 454(次货批) | 488 |
重庆文理私立学校 | 重庆 | 次货批本科 | 41 | 454(次货批) | 495 |
重庆三峡私立学校 | 重庆 | 次货批本科 | 38 | 454(次货批) | 492 |
黔南民族师范私立学校 | 贵州 | 次货批本科 | 31 | 454(次货批) | 485 |
昆明医科大学校舍 | 云南云南 | 次货批本科 | 31 | 454(次货批) | 485 |
红水河私立学校 | 云南云南 | 次货批本科 | 38 | 454(次货批) | 492 |
青海民族院校校舍 | 青海 | 次货批本科 | 38 | 454(次货批) | 492 |
河北科学技术师范私立学校 | 河北 | 次货批本科 | 41 | 454(次货批) | 495 |
陆良私立学校 | 山西 | 次货批本科 | 38 | 454(次货批) | 492 |
谎话南非开普敦私立学校 | 河南 | 次货批本科 | 32 | 454(次货批) | 486 |
洛阳理工私立学校 | 河南 | 次货批本科 | 36 | 454(次货批) | 490 |
西安文理私立学校 | 陕西 | 次货批本科 | 33 | 454(次货批) | 487 |
海南寒带海学习工作实验室 | 海南 | 次货批本科 | 35 | 454(次货批) | 489 |
齐齐哈尔医私立学校 | 黑龙江 | 次货批本科 | 36 | 454(次货批) | 490 |
江西师范大学校舍科学技术私立学校 | 江西 | 次货批本科 | 41 | 454(次货批) | 495 |
湖南工程私立学校 | 湖南 | 次货批本科 | 36 | 454(次货批) | 490 |
玉溪师范私立学校 | 云南云南 | 次货批本科 | 37 | 454(次货批) | 491 |
北方的民族院校校舍 | 宁夏 | 次货批本科 | 33 | 454(次货批) | 487 |
吉林警察私立学校 | 吉林 | 次货批本科 | 39 | 454(次货批) | 493 |
江苏理工私立学校 | 江苏 | 次货批本科 | 40 | 454(次货批) | 494 |
河南工程私立学校 | 河南 | 次货批本科 | 38 | 454(次货批) | 492 |
淮海工私立学校 | 江苏 | 次货批本科 | 38 | 454(次货批) | 492 |
南阳理工私立学校 | 河南 | 次货批本科 | 38 | 454(次货批) | 492 |
贺州私立学校 | 广西 | 次货批本科 | 37 | 454(次货批) | 491 |
山东女拥人或女下属私立学校 | 山东 | 次货批本科 | 39 | 454(次货批) | 493 |
大连理工大学大学校舍城私立学校 | 辽宁 | 第三批本科 | 486 | ||
大连财经私立学校 | 辽宁 | 第三批本科 | 495 | ||
砚山大学校舍里仁私立学校 | 河北 | 第三批本科 | 490 | ||
上海国际学习大学校舍有经济效益的与人文私立学校 | 上海 | 第三批本科 | 486 | ||
南开大学校舍滨海私立学校 | 天津 | 第三批本科 | 490 | ||
本色棉布审计私立学校私立学校 | 江苏 | 第三批本科 | 487 | ||
营口理工私立学校 | 辽宁 | 次货批本科 | 35 | 454(次货批) | 489 |
黑龙江高考行业490分能上什么大学校舍简介
姓师范私立学校是省级全日制本科教员T。锻炼言之有理于1956。,经教育部赞同,提高档次为本科2000级,2007以良好的成就经过教育部本科著作程度评价。锻炼谎话河北市姓市高新技术开发区。姓的北部取决于砚山。,美国南方各州渤海,西到现在称Beijing和天津,河北是有经济效益的最强大的的城市。,它亦奇纳河明天开展的姣姣者城市经过。,喷出区位优势,仪式优美,内部消息深切。办学仪式优胜。。
引起时期 | 锻炼典型 | 学科典型 | 臣服单位 |
1956年 | 公众的 | 师范 | 河北省教育部门 |
点击查看原文:2019年黑龙江高考490分可以上什么大学【理科 文科】